




Δημόσια Τμήματα
| Τάξη | Αριθμός Μαθητών |
|---|---|
| Α' Δημόσιο Τμήμα | 22 |
| Β' Δημόσιο Τμήμα | 23 |
| Γ' Δημόσιο Τμήμα | 21 |
| Δ' Δημόσιο Τμήμα | 24 |
| E' Δημόσιο Τμήμα | 23 |
| Σύνολο | 113 |
Κοινοτικά Τμήματα
| Τάξη | Αριθμός Μαθητών |
|---|---|
| Α' Κοινοτικό Τμήμα | 23 |
| Β' Κοινοτικό Τμήμα | 23 |
| Γ' Κοινοτικό Τμήμα | 21 |
| Δ' Κοινοτικό Τμήμα | 21 |
| Σύνολο | 88 |
Απογευματινά Τμήματα
|
Τάξη |
Αριθμός Μαθητών μέχρι 14:30 | Αριθμός Μαθητών μέχρι 17:45 |
|---|---|---|
| Α' Απογευματινό Τμήμα | 15 | 25 |
| Β' Απογευματινό Τμήμα | 15 | 25 |
| Γ' Απογευματινό Τμήμα | 15 | 25 |
| Σύνολο | 45 | 75 |
Προαιρετικά Ολοήμερα Τμήματα
| Τάξη | Αριθμός Μαθητών μέχρι 15:05 | Αριθμός Μαθητών μέχρι 16:00 |
| Σύνολο | 12 | 35 |